Secteur académique
Microscopie à Force Atomique
Système | Tarif Int. €/H | Tarif Acad. Ext.. €/H |
---|---|---|
MultiMode | 77€ | 95€ |
Microscope TIRF | 43€ | 60€ |
Microscope BIOMAT | 15€ | 23€ |
Analyse images | -€ | -€ |
Microscopie Photonique
Système | Tarif Int. €/H | Tarif Acad. Ext.. €/H |
---|---|---|
AxioImager Z1 Apotome | 10€ | 20€ |
Microscopie confocal | 20 | 22€ |
Vidéomicroscope DG4 | 20€ | 45€ |
Lumina Petit Animal | 22€ | 27€ |
Microscope Axioplan/Axiovert | 10€ | 29€ |
Scanner de lame Axioscan Z1 | 12€ | 15€ |
Multiphoton SP8 | 25€ | 72€ |
Videomicroscope TIRF | 23€ | 29€ |
Microdissecteur Laser | 17€ | 34€ |
FLIM/FRET | 60€ | 90€ |
FRAP | 20€ | 40€ |
Vidéomicroscopie Environnementale | 15€ | 30€ |
Spinning disk | 25€ | 50€ |
Traitement de l’image | -€ | -€ |
Microscopie Electronique - MET
Système | Tarif Int. €/H | Tarif Acad. Ext.. €/H | Unité d’oeuvre |
---|---|---|---|
Coloration négative | 1€/échant., 7€ pour 5 échant. | 15€/échant., 20€ pour 5 échant. | à l’échantillon |
Préparation résine classique (12h) | 12€/échant., 58€ pour 5 échant. | 26€/échant., 71€ pour 5 échant. | à l’échantillon |
Microscopie corrélative (supplément pour préparation résine) | 14€/échant. | 27€/échant. | à l’échantillon |
Immunomarquage | 9€/échant., 17€ pour 5 échant. | 16€/échant., 23€ pour 5 échant. | à l’échantillon pour la demie journée |
Cryo-préparation Tokuyasu | 5€/échant., 58€ pour 5 échant. | 18€/échant., 71€ pour 5 échant. | à l’échantillon pour la journée |
Préparation grilles Formvar | 1€/échant. | à l’échantillon | |
Préparation des grilles Formvar+carbone | 1€/échant. | à l’échantillon | |
Obervation MET | 54€ | 67€ | à l’heure |
Microscopie Electronique - ULTRA MICROTOME
Système | Tarif Int. €/H | Tarif Acad. Ext.. €/H | Unité d’oeuvre |
---|---|---|---|
Ultramicrotomie | 17€ | 24€ | à l’heure |
Cryo-ultramicroscopie | 33€, 89€ pour 5 échant. | 40€, 96€ pour 5 échant. | à l’heure |
Microscopie Electronique - MEB
Système | Tarif Int. €/H | Tarif Acad. Ext.. €/H | Unité d’oeuvre |
---|---|---|---|
Préparation MEB classique | 12€, 53€ pour 5 échant. | 18€, 60€ pour 5 échant. | à l’échantillon pour la demie journée |
Séchage par contournement de point critique | 20€ | 27€ | à l’échantillon |
Métallisation sans stub | 1€ | 8€ | à l’échantillon |
Métallisation petit support | 2€, 5€ pour 5 échant. | 9€, 12€ pour 5 échant. | à l’échantillon |
Métallisation grand support | 3€, 10€ pour 5 échant. | 10€, 17€ pour 5 échant. | à l’échantillon |
Observation MEB classique | 71€ | 78€ | à l’échantillon |
Observation cry-MEB | 132€, 169€ pour 5 échant. | 139€, 176€ pour 5 échant. | à l’échantillon |
Préparation résine 3View | 12€ | 19€ | à l’échantillon |
Observation MEB 3View | 76€ | 83€ | à l’heure |
Microscopie Electronique - Fourniture
Système | Tarif Int. €/H | Tarif Ext.. €/H | Unité d’oeuvre |
---|---|---|---|
Boîte de grille(en supplément - stockage des grilles du projet) | 12€ | 12€ | la boîte |
Cytométrie en flux
Système | Tarif Int. €/H | Tarif Acad. Ext.. €/H |
---|---|---|
Cel lab Quanta | 17€ | -€ |
BD FACS Canto II | 10€ | 16€ |
LSR Fortessa | 10€ | 16€ |
Trieur FACS Aria | 29€ | 95€ |
Fortessa X20 | 17€ | -€ |
CYAN ADP LX9 | 17€ | -€ |
Cel lab Quanta | 17€ | -€ |
Trieur FACS ARIA SORP | 40€ | -€ |
Imagestream MkII | 33€ | 94€ |
HCS-L2
Secteur privé
Les installations et expertises du BICeL sont disponibles pour le secteur privé, pour toute demande, nous contacter